а√天堂中文官网8_国产老妇全程露脸视频_国产色噜噜_三级爱爱视频

全國咨詢服務熱線 :

18273128916

螺旋鋼管理論重量表規格表(529-1420口徑)

日期 : 2021-07-05標簽: 螺旋管理論重量規格表|螺旋管生產
湖南隆盛達鋼管廠家529-1420口徑螺旋管理論重量表
   隆盛達/盛仕達公司擁有多條螺旋管生產線、涂塑螺旋管線、3PE螺旋管線、防腐螺旋管線等,生產直徑為219-2820mm,壁厚為6-24mm的螺旋鋼管??砂措p方合同要求進行螺旋鋼管直徑219-3620mm范圍內的其它特殊規格加工??蛇M行剛性防水套管、鋼板下料、鋼板剪板以及厚達40mm的卷筒等加工,來電熱線:18273128916。
鋼管規格 (直徑mm) 常用定尺(m) 壁厚(mm)  米重量 (kg)  12米定尺理論重(kg)  鋼廠/產地 備注
529 12 6 77.88 934.60 隆盛達/盛仕達 *
12 7 90.61 1087.29 隆盛達/盛仕達 *
12 8 103.28 1239.39 隆盛達/盛仕達 *
12 9 115.91 1390.91 隆盛達/盛仕達 *
12 10 128.49 1541.82 隆盛達/盛仕達 *
12 11 141.01 1692.15 隆盛達/盛仕達 *
12 12 153.49 1841.89 隆盛達/盛仕達 *
12 14 178.30 2139.58 隆盛達/盛仕達 *
630 12 6 92.83 1113.92 隆盛達/盛仕達 *
12 7 108.04 1296.51 隆盛達/盛仕達 *
12 8 123.21 1478.50 隆盛達/盛仕達 *
12 9 138.32 1659.90 隆盛達/盛仕達 *
12 10 153.39 1840.70 隆盛達/盛仕達 *
12 11 168.41 2020.92 隆盛達/盛仕達 *
12 12 183.38 2200.54 隆盛達/盛仕達 *
12 14 213.17 2558.01 隆盛達/盛仕達 *
720 12 6 106.14 1273.68 隆盛達/盛仕達 *
12 7 123.58 1482.94 隆盛達/盛仕達 *
12 8 140.96 1691.56 隆盛達/盛仕達 *
12 9 158.30 1899.59 隆盛達/盛仕達 *
12 10 175.59 2107.03 隆盛達/盛仕達 *
12 11 192.82 2313.88 隆盛達/盛仕達 *
12 12 210.01 2520.14 隆盛達/盛仕達 *
12 14 244.24 2930.87 隆盛達/盛仕達 *
12 16 278.27 3339.24 隆盛達/盛仕達 *
820 12 6 120.94 1451.28 隆盛達/盛仕達 *
12 7 140.84 1690.08 隆盛達/盛仕達 *
12 8 160.69 1928.30 隆盛達/盛仕達 *
12 9 180.49 2165.92 隆盛達/盛仕達 *
12 10 200.25 2402.95 隆盛達/盛仕達 *
12 11 219.95 2639.39 隆盛達/盛仕達 *
12 12 239.60 2875.24 隆盛達/盛仕達 *
12 14 278.76 3345.16 隆盛達/盛仕達 *
12 16 317.73 3812.71 隆盛達/盛仕達 *
920 12 7 158.10 1897.20 隆盛達/盛仕達 *
12 8 180.42 2165.03 隆盛達/盛仕達 *
12 9 202.69 2432.25 隆盛達/盛仕達 *
12 10 224.91 2698.87 隆盛達/盛仕達 *
12 11 247.08 2964.90 隆盛達/盛仕達 *
12 12 269.20 3230.34 隆盛達/盛仕達 *
12 14 313.29 3759.45 隆盛達/盛仕達 *
12 16 357.18 4286.19 隆盛達/盛仕達 *
1020 12 8 200.15 2401.77 隆盛達/盛仕達 *
12 9 224.88 2698.58 隆盛達/盛仕達 *
12 10 249.57 2994.79 隆盛達/盛仕達 *
12 11 274.20 3290.42 隆盛達/盛仕達 *
12 12 298.79 3585.45 隆盛達/盛仕達 *
12 14 347.81 4173.74 隆盛達/盛仕達 *
12 16 396.64 4759.66 隆盛達/盛仕達 *
1120 12 8 219.88 2638.50 隆盛達/盛仕達 *
12 9 247.08 2964.90 隆盛達/盛仕達 *
12 10 274.23 3290.71 隆盛達/盛仕達 *
12 11 301.33 3615.93 隆盛達/盛仕達 *
12 12 328.38 3940.55 隆盛達/盛仕達 *
12 14 382.34 4588.03 隆盛達/盛仕達 *
12 16 436.09 5233.13 隆盛達/盛仕達 *
1220 12 8 239.60 2875.24 隆盛達/盛仕達 *
12 9 269.27 3231.23 隆盛達/盛仕達 *
12 10 298.89 3586.63 隆盛達/盛仕達 *
12 11 328.45 3941.44 隆盛達/盛仕達 *
12 12 357.97 4295.66 隆盛達/盛仕達 *
12 14 416.86 5002.31 隆盛達/盛仕達 *
12 16 475.55 5706.60 隆盛達/盛仕達 *
12 18 534.04 6408.53 隆盛達/盛仕達 *
1320 12 8 259.33 3111.98 隆盛達/盛仕達 *
12 9 291.46 3497.56 隆盛達/盛仕達 *
12 10 323.55 3882.55 隆盛達/盛仕達 *
12 11 355.58 4266.95 隆盛達/盛仕達 *
12 12 387.56 4650.76 隆盛達/盛仕達 *
12 14 451.38 5416.60 隆盛達/盛仕達 *
12 16 515.01 6180.07 隆盛達/盛仕達 *
12 18 578.43 6941.18 隆盛達/盛仕達 *
1420 12 9 313.66 3763.89 隆盛達/盛仕達 *
12 10 348.21 4178.47 隆盛達/盛仕達 *
12 11 382.71 4592.46 隆盛達/盛仕達 *
12 12 417.16 5005.86 隆盛達/盛仕達 *
12 14 485.91 5830.89 隆盛達/盛仕達 *
12 16 554.46 6653.55 隆盛達/盛仕達 *
12 18 622.82 7473.84 隆盛達/盛仕達 *
螺旋鋼管特殊規格(厚度、長度、直徑)根據用戶需要確定(最大口徑螺旋鋼管3620mm)

Related Information

如您需求此項目的相關鋼材產品采購,歡迎與我們聯系,您可以在線咨詢客服業務咨詢或致電 13548562860
相關產品推薦
  • 涂塑螺旋管
  • 3PE防腐鋼管
  • 防腐螺旋鋼管
網站地圖   友情鏈接: 涂塑螺旋管 | 螺旋管 | 螺旋鋼管 |
Copyright © 2017 湖南隆盛達鋼管制造有限公司 版權所有 湘ICP備16021433號-2  營業執照  

客戶服務熱線

18273128916

在線客服